Başvuru metni | Başvuru tarihi | Cevap tarihi | Cevap metni |
---|---|---|---|
Sayın yetkili, Basın İlan Kurumunun 2015-2020 yılları arasında verdiği İlan yasak cezaları'nın sayısı ve tutarları hakkında bilgi almayı talep ediyoruz. Saygılarımızla, | 14.07.2020 | 23.07.2020 | Bilgi Edinme Başvurusuyla alakalı olarak; Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunla kurulan Kurumumuzun görevi, resmi ilan ve reklamların Şubeleri bulunan illerde neşrolunan gazete ve dergilerde (süreli yayın) yayınlatılmasına aracılık etmektir. Kurumun Şubesi bulunmayan yerlerde resmi ilanlar Valilikler aracılığıyla yayınlatılmaktadır. Kurumumuz resmi ilanların, gazetelerde düşünce ve fikir ayrımı gözetilmeksizin yayınlatılmasına aracı olmaktadır. Gazeteler Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğiyle belirlen esas ve usullere uygun olarak vasıf ve ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri halinde yayın yeri ve yayın türü esaslı olarak resmi ilan yayınlama hakkı kazanmaktadır. Herhangi bir yayın yerinde bir gazetenin resmi ilan yayınlama hakkı kazanabilmesi için, yazılı olarak resmi ilan yayınlama talebinde bulunması, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğiyle yükletilen ödevleri kabul ederek zamanında yerine getirmesi, yayınlandığı yere göre, Yönetmeliğin ilgili kısımlarında belirtilen şart ve vasıfları haiz olması, kendisi için belirlenen bekleme süresini tamamlaması gerekir. Resmi ilan yayınlama hakkı kazanan gazetenin sözü edilen Yönetmeliğin yayın yerine göre belirlenen içerik, yözölçümü, kadro, fiili satış adedi ve Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından tespit edilen diğer ödevleri yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda, bu gazetenin yayınlama hakkı ihlal süresince durmaktadır. Bu durumda idari bir işlem olan Genel Müdürlük kararı tesis edilmektedir. Gazetelerin yayınlama hakkı durdurulan sürelere ilişkin resmi ilan kontenjanlarına isabet eden tutardaki resmi ilanın, aynı yayın yerindeki diğer gazetelere göstergeleri nispetinde yansıtılması mahsup olarak tanımlanmaktadır. İlgili gazeteler hakkında yayınlama hakkının durduğuna ve yeniden devam ettiğine ilişkin alınan kararların birer nüshası, Kurumumuz Genel Kurulunca yükletilen vasıfları taşımaması ve yükletilen ödevleri ihlal etmesi sebebiyle ilgili evrakıyla beraber 195 sayılı Kanunun 49. maddesine göre işlem yapılması için Basın İlan Kurumu Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Kurumumuz Yönetim Kurulunun anılan 49. maddeye göre vereceği karar kesinleştikten sonra tespit edilen süreye göre resmi ilan kesme müeyyidesi uygulanmaktadır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının tatbik sahası da benzer şekilde resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınları kapsamaktadır. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından şikayet üzerine ya da re’sen yapılan işlemler neticesinde, Basın Ahlak Esaslarına aykırı yayın veya ihlallerin tespiti halinde muhatap süreli yayın hakkında 195 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca ve en fazla 60 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilebilmektedir. Söz konusu müeyyide uygulama kararları muhataplara bildirilmekle birlikte aynı yayın yerindeki gazetelerle elektronik ortamda paylaşılmakta, ayrıca Kurumumuz internet sitesi üzerinden de kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilginizi rica ederiz. |
Sayın yetkili, 2016 yılından günümüze Radyo Televizyon Üst Kurulu kaç adet idari para cezası ve kaç adet yayın durdurma kararı almıştır? Saygılarımızla, | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun “İstenecek bilgi veya belgenin niteliği” başlıklı 7. maddesinde “… Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler...” denilmektedir. Ayrıca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 8 inci maddesinde “Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.” denilmektedir. Üst Kurul tarafından verilen müeyyide kararlarına, www.rtuk.gov.tr adresinde yer alan “Üst Kurul Kararları”, bölümünden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunulur. |
TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne, 2017, 2018 ve 2019 yılları için Zafer Havalimanı iç hat ve dış hat yolcu garanti sayılarını öğrenme talebimizi bilgilerinize sunarız. | 13.12.2019 | 24.12.2019 | 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılmasına ilişkin kanun kapsamında gerçekleştirilen ihale sonucunda ilgili firma ile imzalanan özel hukuk hükümlerine tabi Uygulama Sözleşmesinde yer alan "Diğer Hususlar" maddesinin alt bendi "Bilgilerin saklı tutulması" hükmü çerçevesinde projenin maliyeti ve ödemeleri konusunun ticari nitelikte olduğu değerlendirilmekte ve bu bilgilerin 3. Şahıslar ile paylaşımı mümkün olamamaktadır. |
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne, 2017, 2018 ve Aralık itibarıyla 2019 yıllarında Osmangazı Köprüsü'nden geçen otomobil eşdeğer araç sayısı nedir? Gereğini arz ederiz. | 11.12.2019 | 13.12.2019 | İstemiş olduğunuz bilgiler, sistemlerden direk olarak alınamayıp, özel bir çalışma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden Hizmete Özel bilgiler olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 7. Maddesine göre üçüncü şahıslarla paylaşılması uygun görülmemektedir. |
2017, 2018 ve Aralık 2019 itibarıyla her biri için ayrı ayrı olmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayısı kaçtır? Gereğini arz ederiZ. | 11.12.2019 | 13.12.2019 | İstemiş olduğunuz bilgiler, sistemlerden direk olarak alınamayıp, özel bir çalışma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden Hizmete Özel bilgiler olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 7. Maddesine göre üçüncü şahıslarla paylaşılması uygun görülmemektedir. |
TC Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin dikkatine, Zafer Havalimanı'nın 2017-2018 ve Aralık ayına kadar 2019 yılındaki giden yolcu sayılarını öğrenme talebimizi bilgilerinize sunarız. | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER kanalı ile Zafer Havalimanına ait 2017-2018-2019 yıları giden yolcu trafiği talep edilmiş olup söz konusu yolcu verileri ilişikte gönderilmektedir. |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na, Ağustos 2019 itibarıyla İstanbul il sınırları içinde afet durumunda kullanılabilecek kaç adet deprem konteyneri bulunmaktadır? Gereğini arz ederim. | 28.08.2019 | ||
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 2003 yılından günümüze kadar İstanbul il sınırları içinde bulunan acil toplanma alanlarının sayısı ve toplam yüzey alanı ne kadar değişmiştir? Gereğini arz ederim. | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilimizde afetlere yönelik planlamalar yapılmaktadır. İstanbul İlinde toplanma alanları ilgili İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanları ile bilikte sahada ve bilgi sistemleri üzerinde yapılan çalışmalar sonunda tespit edilmektedir. Güncel bilgiler takip edilmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca toplanma alanları E-Devlet üzerinden yayınlanmaya başlamıştır. (https://www.türkiye.gov.tr) üzerinden giriş yapılarak ''Acil Toplanma Alanı Sorgulama'' başlığından ikametlerinize en uygun toplanma alanları bilgisini öğrenebilirsiniz. Halen İstanbul İlinde 2864 adet toplanma alanı bulunmaktadır. Bilgilerinize. |
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği kamu alımlarının ihale usulüne göre oransal dağılımı nedir? Gereğini arz ederim. | 05.07.2019 | 12.07.2019 | İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığının gerçekleştirdiği 2018 yılı ihaleleri aşağıdaki gibidir. Mal Alımı İhaleleri Hizmet Alımı İhaleleri Açık İhale Usulü : 195 Adet Açık İhale Usulü : 87 Adet Pazarlık Usulü : 15 Adet Pazarlık Usulü : 36 Adet |
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na, KÖİ kapsamında yapılan Şehir Hastanelerinde görev alan ve 'devlet memuru' statüsünde olan doktorların maaşları Bakanlık bütçesinden mi, yoksa hastane döner sermayesinden mi karşılanacaktır? Gereğini arz ederim. | 02.07.2019 | 11.12.2019 | İlgi konunuza ilişkin sorduğunuz mevzu durum incelenmiş olup;Öncelikle özlük dosyanızın tutulduğu, kadronuzun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü ilgili mali işler (mutemetlik) birimine başvurmanız gerekmektedir. Mevzu konunuza ilişkin gerekli detaylı açıklamaları yapacaklardır.İlgi konunuza ilişkin oluşabilecek tereddütlere ilişkin durumlarda Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Mevzuat Görüş Birimimiz (Mali Analiz Dairesi Başkanlığından) yazılı görüş isteminde bulunmalarının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. İyi çalışmalar |
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na, 1 Kasım 2017'den beri hangi Türk ihracatçı firmalar Rusya Federasyonu'na bitki karantinası kontrolüne tabi ürün ihracatı yapmaya yönelik izin almıştır? Gereğini arz ederim. | 01.07.2019 | 17.07.2019 | İlgili dilekçeniz incelenmiş olup; 2017 yılından önce üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez Rusya Federasyonu'na bildirilen ihracatçı firma listesi uygulanmasına, Ocak 2017 döneminden itibaren Rusya Federasyonu'nun talebine istinaden son verilmiştir. Rusya Federasyonu'na Bitki Karantinası kontrolüne tabi ürün ihracatında firma kısıtlaması bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunulur. |
Sözleşmesi imzalanan 21 şehir hastanesiyle ilgili imar planı değişikliği yapılmış mıdır? Yapıldıysa, kimler tarafından yapılmıştır? | 26.06.2019 | 29.07.2019 | Gerekli durumlarda yetki alanına göre ilgili Belediyeler ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar plan çalışmaları yapılmaktadır. |
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 7. maddesi ile 2006/10665 sayılı Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmeliğin 7. maddesine dayanılarak şehir hastanesi ihalesini alan şirketlere hangi kamu arazileri ve malları “kampus dışı ticari alan” olarak devredilmiştir? | 26.06.2019 | 29.07.2019 | Şehir Hastaneleri 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılmakta olup, kamu arazi yada mallarının devri ile kampüs dışı ticari alan uygulaması söz konusu değildir. |
Sözleşmesi imzalanan 21 şehir hastanesinin her birinin şehir merkezlerine olan uzaklığı kaçar kilometredir? | 25.06.2019 | 09.08.2019 | Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan şehir hastaneleri bulundukları ilin belediye sınırları içerisinde yer almaktadırlar. |
T.C. Sağlık Bakanlığı'na Sözleşmesi imzalanan 21 şehir hastanesinin her birinin sabit yatırım tutarıları ve 25 yıl boyunca ödenmesi öngörülen kira bedel miktarları nedir? | 24.06.2019 | ||
Açılmış olan 9 Şehir Hastanesi için Mayıs 2019 yılı itibariyle ödenen toplam kira bedeli ne kadardır? | 24.06.2019 | ||
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Mayıs 2019'da tarım zararlısı içerdiği gerekçesiyle Rusya'ya sokulmayan ve Türkiye'ye iade edilen 50.96 ton domatesin akıbeti ne olmuştur? Bu 50.96 ton domatesin tamamı veya herhangi bir bölümü Türkiye pazarında satışa sunulmuş mudur? Sunulduysa, sunulmadan önce herhangi bir kontrol ve işlemden geçmiş midir? Gereğini arz ederim. | 24.06.2019 | 26.06.2019 | İlgili Cimer dilekçeniz incelenmiş olup; ihraç edilecek yaş meyve sebzeler alıcı ülke şartlarıda dikkate alınmak suretiyle bitki sağlığı yönüyle kontrol edilerek uygun bulunan ürünler için alıcı ülkeye hitaben Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. Alıcı ülkeler söz konusu ürünleri ülkelerine girişte tekrar kontrol etmekte ve herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması veya alıcı ülke şartlarına uygun olmaması durumunda ürünü iade etmektedirler. Bu şekilde ülkemize iade edilen ürünler için ithalat denetimleri uygulanmakta, Türkiye Gümrük Bölgesine girişte üründen alınan numuneler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre bitki sağlığı ve gıda güvenilirliği yönüyle kontrol edilmektedir. Gümrükteki giriş kontrolleri sonucu Kanun hükümlerine uygun olan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmekte; girişi uygun bulunmayan ürünler ise bitki sağlığı şartlarını karşılayan üçüncü bir ülkeye gönderilmekte veya imha edilmektedir. Rusya Federasyonu başta olmak üzere çeşitli ülkelerden zaman zaman Akdeniz meyve sineği, Kaliforniya çiçek thripsi, domates güvesi gibi bazı zararlı organizmalarla bulaşık olduğu gerekçesiyle ihraç ürünlerimiz ülkemize geri gönderilmektedir. Ürünlerin iadesine neden olan bu organizmalar bitki zararlısı olup, insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunulur. |
2015-2018 yıllarını kapsayan süreçte erişimi engellenen haber siteleri nelerdir ve yıllara göre engellenen haber sitesi sayısı nedir? | 13.07.2018 | 19.07.2018 | Kurumumuz tarafından kamuoyu ile paylaşılan istatistiki verilere www.btk.gov.tr adresindeki Bilgi Merkezi “Resmi İstatistikler” alt başlığından ulaşmanız mümkündür. |
Türkiye'deki her bir il seçim kuruluna zimmetlenen pusula ve zarf sayısı kaçtır? | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Başvurunuz YSK Başkanlığına üst yazı ile gönderilmiştir. |
Zafer Havalimanı için yüklenici firma IC IÇTAŞ İnşaat ile Mart 2011'de imzalanan sözleşme gereğince iç hatlarda ve dış hatlarda kabul edilen garanti sayısı yıllara göre nedir? Yıllar göre değişen garanti sayısının ayrı ayrı belirtilerek tarafımızla paylaşılmasını rica ederiz. | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Zafer (Kütahya-Afyon-Uşak) Bölgesel Havaalanının Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılmasına İlişkin Uygulama Sözleşmesinin "Bilgilerin saklı tutulması" maddesi gereği istenilen bilgilerin verilmesine imkan bulunmamaktadır._x000D_ |
2016 ve 2017 yıllarında Zafer Havaalanı'nda gerçekleşen yolcu sayısı nedir? | 19.06.2018 | 22.06.2018 | "Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER kanalı ile Zafer Havalimanı 2016 ve 2017 yılları yolcu trafiklerini talep eden başvurunuz incelenmiştir. Söz konusu verilere Kuruluşumuz web sitesinde yer alan istatistikler bağlantısından (htpp://dhmi.gov.tr/istatistik.aspx) ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. " |
2017 yılında TRT'ye enerji faturalarından ve bandrol gelirlerinden aktarılan tutar ne kadardır? Bu tutarın tüm gelirler içerisindeki yüzde oranı kaçtır? 2017 yılı içerisinde TRT'nin zarar olarak açıkladığı meblağ var mıdır, ne kadardır? 3. 2017 yılının faaliyet raporu ne zaman açıklanacak ve sitede yayımlanacaktır? | 31.05.2018 | 23.07,2018 | Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Anayasamızın 133 üncü maddesi gereği ülkemizde kamu yayıncılığı hizmeti yapmakla görevlendirilmiş tek yayın kuruluşudur. Anayasa ve Kuruluş Kanunu ile TRT'ye verilmiş kamu hizmeti yayıncılığı, dünyanın diğer tüm gelişmiş ülkelerinde de benzer kurumlara verilmiştir. 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu ile belirlenmiş bandrol ücreti ve enerji payı gelirleri kamusal katkı payı olarak Kurumumuz Faaliyet Raporları içerisinde yer alacak olup 2017 yılı Faaliyetlerine ilişkin Raporlar henüz tamamlanmamış olup takip eden yıl bitmeden nihayetlenmesi düşünülmektedir. |
Osmangazi Köprüsü'nün 2017 Ocak-2017 Aralık tarihleri ve 2018 Ocak-2018 Mayıs tarihleri arasında her ay için gerçekleşen otomobil eşdeğer geçiş sayısı nedir? Önceki bilgi edinme başvurularımızda ay bazında geçiş sayısı belirtilebilmiştir, bu sebeple aynı şekilde sayı belirtilmesini rica ederiz. 2)Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2017 Ocak-2017 Aralık ve 2018 Ocak-2018 Mayıs tarihleri arasında her ay için gerçekleşen otomobil eşdeğer günlük geçiş sayısı nedir? | 23.05.2018 | 03.10,2018 | İstemiş olduğunuz bilgiler, sistemlerden direk olarak alınamayıp, özel bir çalışma, inceleme ve analiz neticesinde oluşturulabilecek türden Hizmete Özel bilgiler olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 7. Maddesine göre üçüncü şahıslarla paylaşılması uygun görülmemektedir. |
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na, TRT Haber kanalının ana haber bültenleri youtube üzerinden yayınlanmaktadır fakat TRT1 kanalının 2015 Ekim ayı itibariyle ana haber bültenlerine ulaşılamamaktadır. Ana Haber bültenleri internet üzerinden paylaşılmayacak ise, nereden ulaşabiliriz öğrenmek istiyorum. | 10.05.2018 | 25.05.2018 | TRT1 Kanalı olarak Ana Haber programlarımız youtube ve internet üzerinden yayınlanmamaktadır. Konu hakkında bilgi Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığından temin edebileceği düşünülmektedir. Sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. |
01.01.2018-31.01.2018 tarihleri arasında 4734 sayılı kanunun istisna maddeleri kapsamında yapılan ihalelerin toplam bedeli nedir? Belirtilecek bedel, iptal edilen ihaleleri de kapsamakta mıdır? | 15.03.2018 | 26.03.2018 | 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesinde, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmüne; 27 nci maddesinde ise; "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır." hükmüne yer verilmiştir. Başvurunuza konu hususun, anılan Kanun kapsamında bilgi edinme başvurusuna konu edilebilecek bilgi veya belge isteme talebi niteliğinde olmadığı anlaşıldığından anılan Kanun hükümleri uyarınca cevaplandırılmamıştır. |
4734 sayılı kanun kapsamında 01.01.2018-31.01.2018 tarihleri arasında açık ihale usulüyle ihaleye çıkan ihalelerin toplam bedeli nedir? Belirtilecek bedel iptal edilen ihaleleri de kapsamakta mıdır? | 26.02.2018 | 26.03.2018 | Sayın İlgili, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesinde, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmüne; 27 nci maddesinde ise; "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır." hükmüne yer verilmiştir. Başvurunuza konu hususun, anılan Kanun kapsamında bilgi edinme başvurusuna konu edilebilecek bilgi veya belge isteme talebi niteliğinde olmadığı anlaşıldığından anılan Kanun hükümleri uyarınca cevaplandırılmamıştır. NOT: 4982 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde vermektedir. Not: İdareler İhaleleri Kurumdan İKN (İhale Kayıt numarası) alarak yapmaktadırlar. Kurum web sayfasında EKAP bağlantısından ulaşılan vatandaş işlemleri (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html) ve EKAP anasayfada yer alan İhale Arama menüsünden gerekli kriterleri seçerek idarelerin bizden İKN alarak yapmış olduğu, sonucunu gönderdikleri ihalelere ait bilgilere ulaşabilirsiniz. |
2002-2018 yılları arasında Cengiz Holding’in silinen, affedilen vergi cezası ve/veya asıl borç miktarı nedir? | 09.02.2018 | 19.03.2018 | Buna göre, Bakanlığımızın vergi muameleleri ve vergi incelemeleri ile uğraşan memurları; mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler. Bu hükme aykırı hareket edenler ise Vergi Usul Kanununun "Vergi mahremiyetinin ihlali" başlıklı 362 nci maddesi uyarınca, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. |
2003-2015 yılları arasında IC IÇTAŞ İnşaat’ın kazandığı kamu ihaleleri hangileridir? | 01.02.2018 | 09.02.2018 | 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesinde, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmüne; 27 nci maddesinde ise; "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır." hükmüne yer verilmiştir. |
Kiler Holding ve tüm iştiraklerinin 2000 yılından bu yana kazandığı özelleştirme ihaleleri hangileridir? | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. sermayesinde bulunan %100 oranındaki kamu hisseleri 28.06.2013 tarihinde, Kiler Holding bünyesindeki Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %51 oranında ortaklığı ile kurulan Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'ye satılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açılan ihaleler sonucunda Kiler Holding A.Ş. ile bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine satışı yapılan başka bir kuruluş veya varlık bulunmamaktadır. |
Kazancı Holding ve tüm iştiraklerinin 2000 yılından bu yana kazandığı özelleştirme ihaleleri hangileridir? | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2000 yılından sonra açılan ihaleler sonucunda, • Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. sermayesinde bulunan %100 oranındaki kamu hissesi 30.09.2010 tarihinde, Kazancı Holding A.Ş.'ye ait Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından kurulan Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.'ye, • Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. sermayesinde bulunan %100 oranındaki kamu hissesi 31.12.2010 tarihinde, Kazancı Holding A.Ş.'ye ait Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından kurulan Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.'ye, satılmıştır. |
2003-2015 yılları arasında TOKI'den en çok ihale alan 25 şirketi ve o şirketlerin toplam ihale bedellerinin de belirtildiği bir liste talep ediyoruz. | 29.01.2018 | 12.02.2018 | İdaremiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabidir. İdaremiz, tüm ihalelerini; 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve yine aynı Kanununun “Temel başlıklı 5 inci maddesi İlkeler” “saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların hükmü doğrultusunda gerçekleştirmektedir.verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” |
2003-2015 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelerde ihale bedeli bakımından en büyük ilk 25 ihaleyi kazanan şirket veya konsorsiyumlar nelerdir? | 29.01.2018 | 09.02.2018 | 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesinde, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmüne; 27 nci maddesinde ise; "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır." hükmüne yer verilmiştir. |
2004-2015 yılları arasında Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kazandığı kamu ihalelerinin listesini talep ediyoruz. | 26.01.2018 | 09.02.2018 | 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesinde, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmüne; 27 nci maddesinde ise; "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır." hükmüne yer verilmiştir. |
Rönesans Holding ve bağlı bulunan şirketlerin 2000 yılından bu yana kazandığı kamu ihaleleri hangileridir? | 25.01.2018 | 09.02.2018 | 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7’nci maddesinde, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." hükmüne; 27 nci maddesinde ise; "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır." hükmüne yer verilmiştir. |
